PO®OMAX™ -380-Д |
PO®OMAX™ -380-1/2-Д |
PO®OMAX™ -250-Д |
PO®OMAX™ -250-1/2-Д |
|
---|---|---|---|---|
Марка прочности | М 100 | М 100 | М 100 | М 100 |
Размер, мм. | 253х380х219 | 125х380х219 | 398х250х219 | 250х197х219 |
Толщина стены, мм | 380 | 380 | 250 | 250 |
Вес, кг./шт. | 17,0 | 9,0 | 17,0 | 9,0 |
Теплопроводность, Вт/м С | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Морозостойкость, циклов | F50 | F50 | F50 | F50 |
Плотность, кг/куб.м | 850 | 850 | 800 | 850 |
Кол-во, шт./поддон | 60 | 120 | 60 | 100 |
Обозначение по ГОСТ | КМД | КМД | КМД | КМД |
Формат | 10,8 NF | 5,4 NF | 11,3 NF | 5,7 NF |
Стоимость,руб/куб.м в кладке | 3460 | 3420 | 3550 | 3550 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Вид кирпича | Керамический |
Назначение кирпича | Рядовой |
Марка кирпича | М-100 |
Морозостойкость | F50 |
Теплопроводность | 0.2 (Вт/м °С) |
Компания "Нива" предлагает широкий выбор грузовых автомобилей для перевозки вашего заказа ― от малой газели и манипуляторов до габаритного длинномера. Нашим клиентам мы предлагаем гибкую систему цен в зависимости от дальности маршрута следования, габаритов и веса груза. Если вы заинтересованы в услугах доставки по Краснодарскому краю, звоните, наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы.