Описание
Характеристики
Описание
Назначение | Облицовочный |
---|---|
Структура | Пустотелый |
Типоразмер | 4NF), Утолщенный (1 |
С фаской | Есть |
Рифленый | Нет |
Вес | 3.1 |
Плотность (кг/м3) | 1, 2 |
Пустотность (%) | 39 |
Марка морозостойкости | F50 |
Марка прочности | M125 |
Теплопроводность (Вт/м,°С) | 0.385 |
Водопоглощение (%) | 9.3 |
Номинальные размеры (мм) | 250х120х88 |
Поверхность | Гладкий |
Покрытие | Без покрытия |
Расход на 1м2 (шт) | 39 |
Расход кладочного раствора на 1м2, кг | 4, 44 |
Вес одного поддона (кг) | 1150 |
Тип | Керамический |
Цвет | Морковный |
Количество на поддоне (шт) | 352 |
Производитель | Губский кирпичный завод |
Характеристики
Назначение
Облицовочный
Производитель
Губский кирпичный завод
Материал
Керамика
Марка прочности
М125
Структура
Пустотелый
Поверхность
Гладкий
Покрытие
Без покрытия
Морозостойкость
F50
Водопоглащение, %
9.3
Пустотность, %
39
Кол-во на паллете, шт
352
Вес паллеты, т.
1.15
Цвет
Красный, персик
Теплопроводность, Вт/м
0.385
Размеры
Полуторный 1,4NF,
250x120x88
С фаской
Да
Рифленый
Нет
Вес, кг
3.1
Расход, шт./кв.м.
39
Сопутствующие товары
Обратная связь