Описание
Характеристики
Описание
Назначение | Облицовочный |
---|---|
Структура | Пустотелый |
Типоразмер | Одинарный (1NF) |
С фаской | Есть |
Рифленый | Есть |
Вес | 2.3 |
Плотность (кг/м3) | 1, 2 |
Пустотность (%) | 38 |
Марка морозостойкости | F50 |
Марка прочности | M125 |
Теплопроводность (Вт/м,°С) | 0.385 |
Водопоглощение (%) | 8,7 |
Номинальные размеры (мм) | 250х120х65 |
Поверхность | Ангобированный рейнир-1 |
Покрытие | Ангоб |
Расход на 1м2 (шт) | 51 |
Расход кладочного раствора на 1м2, кг | 60 |
Вес одного поддона (кг) | 1100 |
Тип | Керамический |
Цвет | Коричневый |
Количество на поддоне (шт) | 480 |
Производитель | Губский кирпичный завод |
Характеристики
Назначение
Облицовочный
Производитель
Губский кирпичный завод
Материал
Керамика
Марка прочности
М125
Структура
Пустотелый
Поверхность
Ангобированный рейнир
Покрытие
Ангоб
Морозостойкость
F50
Водопоглащение, %
8.7
Пустотность, %
38
Кол-во на паллете, шт
480
Вес паллеты, т.
1.1
Цвет
Коричневый, тёмный
Теплопроводность, Вт/м
0.385
Размеры
Одинарный 1NF,
250x120x65
С фаской
Да
Рифленый
Да
Вес, кг
2.3
Расход, шт./кв.м.
51
Сопутствующие товары
Обратная связь