Описание
Характеристики
Описание
Назначение | Облицовочный |
---|---|
Структура | Пустотелый |
Типоразмер | 4NF), Утолщенный (1 |
С фаской | Есть |
Рифленый | Есть |
Вес | 3.1 |
Плотность (кг/м3) | 1174 |
Пустотность (%) | 38 |
Марка морозостойкости | F50 |
Марка прочности | M125 |
Теплопроводность (Вт/м,°С) | 0.359 |
Водопоглощение (%) | до 12 |
Номинальные размеры (мм) | 250х120х88 |
Поверхность | Гладкий |
Покрытие | Без покрытия |
Расход на 1м2 (шт) | 39 |
Расход кладочного раствора на 1м2, кг | 60 |
Вес одного поддона (кг) | 1150 |
Тип | Керамический |
Цвет | Пшеничный |
Количество на поддоне (шт) | 352 |
Производитель | Губский кирпичный завод |
Характеристики
Назначение
Облицовочный
Производитель
Губский кирпичный завод
Материал
Керамика
Марка прочности
М125
Структура
Пустотелый
Поверхность
Гладкий
Покрытие
Без покрытия
Морозостойкость
F50
Водопоглащение, %
12
Пустотность, %
38
Кол-во на паллете, шт
352
Вес паллеты, т.
1.15
Теплопроводность, Вт/м
0.359
Размеры
Полуторный 1,4NF,
250x120x88
С фаской
Да
Рифленый
Да
Вес, кг
3.1
Расход, шт./кв.м.
39
Сопутствующие товары
Обратная связь