Описание
Характеристики
Описание
Назначение | Облицовочный |
---|---|
Структура | Пустотелый |
Типоразмер | Полуторный (1,4NF) |
С фаской | Есть |
Рифленый | Есть |
Вес | 3.1 кг |
Плотность (кг/м3) | 1174 |
Пустотность (%) | 38 |
Марка морозостойкости | F50 |
Марка прочности | M125 |
Теплопроводность (Вт/м,°С) | 0.359 |
Водопоглощение (%) | 12 |
Номинальные размеры (мм) | 250х120х88 |
Поверхность | Ангобированный рейнир-1 |
Покрытие | Ангоб |
Расход на 1м2 (шт) | 39 |
Расход кладочного раствора на 1м2, кг | 60 |
Вес одного поддона (кг) | 1150 |
Тип | Керамический |
Цвет | Коричневый |
Количество на поддоне (шт) | 352 |
Производитель | Губский кирпичный завод |
Вид работ | для внутренних работ, для наружных работ |
Длина | 250 мм |
Ширина | 120 мм |
Высота | 88 мм |
Характеристики
Назначение
Облицовочный
Производитель
Губский кирпичный завод
Материал
Керамика
Марка прочности
М125
Структура
Пустотелый
Поверхность
Ангобированный рейнир
Покрытие
Ангоб
Морозостойкость
F50
Водопоглащение, %
12
Пустотность, %
38
Кол-во на паллете, шт
352
Вес паллеты, т.
1.15
Цвет
Коричневый, тёмный
Теплопроводность, Вт/м
0.359
Размеры
Полуторный 1,4NF,
250x120x88
С фаской
Да
Рифленый
Да
Вес, кг
3.1
Расход, шт./кв.м.
39
Сопутствующие товары
Обратная связь